0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 октября в Бушулье
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | Ю2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | СВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | СЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ЗСЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +7° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | З3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | З3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +1° | СЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЗСЗ7 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЗСЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | СЗ7 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | СЗ7 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | СЗ6 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | СЗ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | СВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | С3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | С5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | С5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССВ7 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ССЗ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | С5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | СВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -10° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +5° | СЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | З3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | ЗСЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | СЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +10° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -4° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ССВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | СВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | ЮЮЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | Ю2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | СЗ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +3° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +3° | С4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +3° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | ССВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +6° | ССВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +8° | СЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +8° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ССВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -1° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +8° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +16° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +11° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +3° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +0° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +2° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабые осадки | 03:00 | +1° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +1° | СЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | СЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ССВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | СЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | СЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -10° | СЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ССЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | С5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +0° | ССВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | СВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -5° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +4° | ССЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +10° | СЗ6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +8° | ССЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +4° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +0° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бушулье за 15 октября.